Marea Britanie a trecut pe locul secund în clasamentul pe medalii la Rio

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro

Marea Britanie a trecut pe locul secund în clasamentul pe medalii la Rio

Sport 15 August 2016 / 08:42 571 accesări

În clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro, după a noua zi de întreceri, România ocupă locul 32, la egalitate cu Polonia, cu patru medalii câştigate: una de aur - Ana Maria Popescu, Simona Gherman, Simona Pop și Loredana Dinu, în întrecerea pe echipe la spadă feminin, una de argint - Horia Tecău şi Florin Mergea, la tenis de câmp, proba de dublu masculin, şi două de bronz - Gabriel Sîncrăian, la haltere, categoria 85 kg şi echipajul de 8+1 feminin la canotaj, Roxana Cogianu, Ioana Strungaru, Mihaela Petrilă, Iuliana Popa, Mădălina Bereş, Laura Oprea, Adelina Boguş, Andreea Boghian şi Daniela Druncea.

Delegaţia Statelor Unite ale Americii domină întrecerea din Brazilia şi se menţine pe primul loc, urmată de Marea Britanie, care a depăşit China.

Clasamentul pe medalii se prezintă astfel -

1. SUA 26 medalii de aur - 21 de argint - 22 de bronz - total: 69 medalii

2. Marea Britanie 15 - 16 - 7 - 38

3. China 15 - 13 - 17 - 45

4. Rusia 9 - 11 - 10 - 30

5. Germania 8 - 5 - 4 - 17

6. Franța 7 - 8 - 7 - 22

7. Italia 7 - 8 - 6 - 21

8. Japonia 7 - 4 - 15 - 26

9. Australia 6 - 7 - 9 - 22

10. Coreea de Sud 6 - 3 - 5 - 14

11. Ungaria 5 - 3 - 4 - 12

12. Olanda 4 - 2 - 3 - 9

13. Spania 3 - 0 - 2 - 5

14. Noua Zeelandă 2 - 6 - 0 - 8

15. Canada 2 - 2 - 9 - 13

16. Kazahstan 2 - 2 - 4 - 8

17. Columbia 2 - 2 - 0 - 4

18. Elveția 2 - 1 - 2 - 5

19-20. Belgia 2 - 1 - 1 - 4

19-20. Thailanda 2 - 1 - 1 - 4

21. Croația 2 - 1 - 0 - 3

22-23. Iran 2 - 0 - 1 - 3

22-23. Jamaica 2 - 0 - 1 - 3

24. Africa de Sud 1 - 5 - 1 - 7

25. Suedia 1 - 4 - 1 - 6

26. Danemarca 1 - 3 - 3 - 7

27. Coreea de Nord 1 - 3 - 2 - 6

28. Brazilia 1 - 2 - 3 - 6

29. Belarus 1 - 2 - 1 - 4

30. Kenya 1 - 2 - 0 - 3

31. Cuba 1 - 1 - 3 - 5

32-33. Polonia 1 - 1 - 2 - 4

32-33. ROMÂNIA 1 - 1 - 2 - 4

34. Slovenia 1 - 1 - 1 - 3

35-37. Argentina 1 - 1 - 0 - 2

35-37. Slovacia 1 - 1 - 0 - 2

35-37. Vietnam 1 - 1 - 0 - 2

38. Cehia 1 - 0 - 5 - 6

39. Uzbekistan 1 - 0 - 4 - 5

40. Etiopia 1 - 0 - 3 - 4

41. Taipei 1 - 0 - 2 - 3

42-43. Grecia 1 - 0 - 1 - 2

42-43. Echipa sportivilor independenţi 1 - 0 - 1 - 2

44-47. Fiji 1 - 0 - 0 - 1

44-47. Kosovo 1 - 0 - 0 - 1

44-47. Puerto Rico 1 - 0 - 0 - 1

44-47. Singapore 1 - 0 - 0 - 1

48. Ucraina 0 - 3 - 1 - 4

49-50. Azerbaidjan 0 - 2 - 0 - 2

49-50. Indonezia 0 - 2 - 0 - 2

51. Lituania 0 - 1 - 2 - 3

52-53. Georgia 0 - 1 - 1 - 2

52-53. Mongolia 0 - 1 - 1 - 2

54-60. Bahrain 0 - 1 - 0 - 1

54-60. Grenada 0 - 1 - 0 - 1

54-60. Irlanda 0 - 1 - 0 - 1

54-60. Malaysia 0 - 1 - 0 - 1

54-60. Filipine 0 - 1 - 0 - 1

54-60. Turcia 0 - 1 - 0 - 1

54-60. Venezuela 0 - 1 - 0 - 1

61. Norvegia 0 - 0 - 3 - 3

62-63. Egipt 0 - 0 - 2 - 2

62-63. Israel 0 - 0 - 2 - 2

64-68. Estonia 0 - 0 - 1 - 1

64-68. Kârgâzstan 0 - 0 - 1 - 1

64-68. Portugalia 0 - 0 - 1 - 1

64-68. Tunisia 0 - 0 - 1 - 1

64-68. Emiratele Arabe Unite 0 - 0 - 1 - 1



12