România a avansat pe locul 23 în clasamentul pe medalii la Rio

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro

România a avansat pe locul 23 în clasamentul pe medalii la Rio

Sport 13 August 2016 / 09:34 492 accesări

În clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro, după prima săptămână de întreceri, România ocupă locul 23 în clasamentul pe medalii. Bilanţul delegaţiei tricolore după prima săptămână a competiţie din Brazilia este de trei medalii: una de aur - Ana Maria Popescu, Simona Gherman, Simona Pop și Loredana Dinu, în întrecerea pe echipe la spadă feminin, una de argint - Horia Tecău şi Florin Mergea, la tenis de câmp, proba de dublu masculin, şi una de bronz - Gabriela Sîncrăian, la categoria 85 kg. România se află la egalitate cu Belgia şi Slovenia. Delegaţia Statelor Unite ale Americii se menţine pe primul loc, urmată de China şi Marea Britanie.

Clasamentul pe medalii se prezintă astfel -

1. SUA 20 medalii de aur - 13 de argint - 17 de bronz - total: 50 medalii

2. China 13 - 10 - 14 - 37

3. Marea Britanie 7 - 9 - 6 - 22

4. Japonia 7 - 3 - 14 - 24

5. Coreea de Sud 6 - 3 - 4 - 13

6. Germania 6 - 3 - 2 - 11

7. Rusia 5 - 9 - 8 - 22

8. Franța 5 - 7 - 5 - 17

9. Australia 5 - 6 - 7 - 18

10. Ungaria 5 - 3 - 3 - 11

11. Italia 4 - 7 - 4 - 15

12. Spania 3 - 0 - 2 - 5

13. Canada 2 - 2 - 6 - 10

14. Kazahstan 2 - 2 - 3 - 7

15. Olanda 2 - 2 - 2 - 6

16. Thailanda 2 - 1 - 1 - 4

17. Elveția 2 - 0 - 1 - 3

18. Croația 2 - 0 - 0 - 2

19. Noua Zeelandă 1 - 6 - 0 - 7

20. Coreea de Nord 1 - 2 - 2 - 5

21. Suedia 1 - 2 - 1 - 4

22. Brazilia 1 - 1 - 2 - 4

23-25. Belgia 1 - 1 - 1 - 3

23-25. ROMÂNIA 1 - 1 - 1 - 3

23-25. Slovenia 1 - 1 - 1 - 3

26-28. Columbia 1 - 1 - 0 - 2

26-28. Slovacia 1 - 1 - 0 - 2

26-28. Vietnam 1 - 1 - 0 - 2

29-30. Polonia 1 - 0 - 2 - 3

29-30. Taipei 1 - 0 - 2 - 3

31-33. Cehia 1 - 0 - 1 - 2

31-33. Etiopia 1 - 0 - 1 - 2

31-33. Grecia 1 - 0 - 1 - 2

34-39. Argentina 1 - 0 - 0 - 1

34-39. Fiji 1 - 0 - 0 - 1

34-39. Echipa sportivilor independenţi 1 - 0 - 0 - 1

34-39. Kosovo 1 - 0 - 0 - 1

34-39. Iran 1 - 0 - 0 - 1

34-39. Singapore 1 - 0 - 0 - 1

40. Africa de Sud 0 - 4 - 1 - 4

41. Danemarca 0 - 2 - 2 - 4

42. Ucraina 0 - 2 - 1 - 3

43-44. Azerbaidjan 0 - 2 - 0 - 2

43-44. Indonezia 0 - 2 - 0 - 2

45-47. Cuba 0 - 1 - 1 - 2

45-47. Georgia 0 - 1 - 1 - 2

45-47. Lituania 0 - 1 - 1 - 2

48-54. Belarus 0 - 1 - 0 - 1

48-54. Irlanda 0 - 1 - 0 - 1

48-54. Kenya 0 - 1 - 0 - 1

48-54. Malaysia 0 - 1 - 0 - 1

48-54. Mongolia 0 - 1 - 0 - 1

48-54. Filipine 0 - 1 - 0 - 1

48-54. Turcia 0 - 1 - 0 - 1

55-58. Egipt 0 - 0 - 2 - 2

55-58. Israel 0 - 0 - 2 - 2

55-58. Norvegia 0 - 0 - 2 - 2

55-58. Uzbekistan 0 - 0 - 2 - 2

59-63. Estonia 0 - 0 - 1 - 1

59-63. Kârgâzstan 0 - 0 - 1 - 1

59-63. Portugalia 0 - 0 - 1 - 1

59-63. Tunisia 0 - 0 - 1 - 1

59-63. Emiratele Arabe Unite 0 - 0 - 1 - 1

Citeşte şi:

Mai ratează aurul şi Michael Phelps

Michael Phelps, recordmanul Jocurilor Olimpice

Înotătorul australian Kyle Chalmers, campion olimpic la vârsta de 18 ani

Înotătoarea Katinka Hosszú a obţinut a treia medalie de aur la Rio

Australia, prima campioană olimpică din istorie la rugby în şapte la feminin

Prima campioană olimpică a statului Kosovo

Primul sportiv vietnamez câștigător al aurului olimpic



12