Steaua, în căutarea punctului salvator

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Fotbal / UEFA Europa League, etapa a 6-a: FC COPENHAGA - STEAUA BUCUREŞTI

Steaua, în căutarea punctului salvator

Sport 06 Decembrie 2012 / 00:00 456 accesări

Steaua este - în continuare - la o distanţă de numai un punct de primăvara europeană, punct pe care trebuie să-l obţină în această seară, pe stadionul Parken, contra echipei FC Copenhaga (ora 20.00, în direct la PRO TV, Digi Sport 1 şi Dolce Sport 1). Un meci de totul sau nimic care nu părea posibil atunci când echipa bucureşteană se impunea la Molde şi era ca şi calificată în faza următoare. Situaţia s-a schimbat radical după penultima etapă şi acum avem un meci de care pe care, în care Steaua are, totuşi, prima şansă la calificare, pe care o poate obţine dacă încheie meciul cu o victorie, egal sau înfrângere la un gol diferenţă cu condiţia să înscrie cel puţin o dată. Marea problemă a antrenorului Laurenţiu Reghecampf va fi dacă să lupte pentru victorie sau să menţină un egal salvator. Antrenorul bucureştenilor poate alinia echipa ideală, care ar putea arăta astfel: Tătăruşanu - Chipciu, Chiricheş, Gardoş, Latovlevici - Bourceanu (cpt.), Pintilii - Adi Popa, Rusescu, Cr. Tănase - Nikolic (M. Costea). În celălalt meci al grupei, VfB Stuttgart va întâlni, pe teren propriu, pe Molde FK. Clasament Grupa E: 1. Steaua 10p (golaveraj: 8-8), 2. Stuttgart 8p (9-5), 3. Copenhaga 7p (4-5), 4. Molde 3p (5-8).

Puţine jocuri mai prezintă interes în această seară, doar în patru grupe fiind încă locuri disponibile pentru 16-imi - A, E, G şi J.

Programul celorlalte partide din această seară - GRUPA A: Young Boys Berna - Anzhi Makhachkala, Udinese Calcio - FC Liverpool. Clasament: 1. Anzhi 10p (6-2), 2. Liverpool 7p (10-9), 3. Young Boys 7p (11-12), 4. Udinese 4p (7-11).

GRUPA B: Hapoel Tel Aviv - Academica Coimbra, Viktoria Plzen - Atletico Madrid. Clasament: 1. Atletico 12p (7-3), 2. Viktoria 10p (10-4), 3. Academica 5p (6-7), 4. Hapoel 1p (2-11).

GRUPA C: AEL Limassol - Olympique Marseille, Fenerbahce Istanbul - Borussia Monchengladbach. Clasament: 1. Fenerbahce 13p (10-4), 2. Borussia 8p (8-6), 3. Olympique 5p (9-8), 4. AEL 1p (1-10).

GRUPA D: CS Maritimo - FC Bruges, Girondins Bordeaux - Newcastle United. Clasament: 1. Bordeaux 10p (8-5), 2. Newcastle 9p (7-3), 3. Bruges 4p (5-9), 4. Maritimo 3p (2-5).

GRUPA F: Dnipro Dnipropetrovsk - AIK Stockholma, SSC Napoli - PSV Eindhoven. Clasament: 1. Dnipro 12p (12-8), 2. Napoli 9p (11-9), 3. AIK 4p (5-10), 4. PSV 4p (5-6).

ora 22.05 - GRUPA G: KRC Genk - FC Basel, Sporting Lisabona - Videoton FC. Clasament: 1. Genk 11p (9-4), 2. Basel 8p (7-4), 3. Videoton 6p (5-6), 4. Sporting 2p (2-9).

GRUPA H: Internazionale Milano - Neftci Baku, Partizan Belgrad - Rubin Kazan. Clasament: 1. Rubin 13p (9-2), 2. Inter 10p (9-7), 3. Partizan 2p (2-7), 4. Neftci 2p (2-6).

GRUPA I: Olympique Lyon - Hapoel Kiryat Shmona, Athletic Bilbao - Sparta Praga. Clasament: 1. Lyon 13p (12-8), 2. Sparta 8p (9-6), 3. Athletic 4p (7-9), 4. Hapoel 2p (6-11).

GRUPA J: NK Maribor - SS Lazio, Tottenham Hotspur - Panathinaikos Atena. Clasament: 1. Lazio 9p (5-1), 2. Hotspur 7p (5-3), 3. Panathinaikos 5p (3-8), 4. Maribor 4p (5-6).

GRUPA K: Rapid Viena - Metalist Kharkov, Bayer Leverkusen - Rosenborg Trondheim. Clasament: 1. Metalist 13p (9-2), 2. Bayer 10p (8-2), 3. Rosenborg 6p (7-9), 4. Rapid 0p (3-14).

GRUPA L: Levante UD - Hannover ’96, Twente Enschede - Helsingborgs IF. Clasament: 1. Hannover 11p (9-6), 2. Levante 10p (8-3), 3. Twente 4p (4-7), 4. Helsingborgs 1p (6-11).



12